 
SurLok Plus™ 系列连接器
SurLok Plus™ 是一款现场安装型、高性能压接连接器,是普通连接器最可靠的替代产品。
安费诺 Amphenol的SurLok Plus™系列连接器使用行业标准的压接、螺钉和母线端接选项,因此无需购买特殊的扭矩工具。 SurLok Plus™ 是原始 SurLok® 的环保密封版本,但提供更小的尺寸,并具有快速锁定和按下释放设计。 采用最新的 R4 RADSOK® 技术。 SurLok Plus™ 是一个紧凑、快速配接和坚固的产品线。 RADSOK® 高电流触点技术利用冲压成型的高导电率合金网格的高抗拉强度特性来产生低插入力,同时保持较大的导电表面积。 RADSOK® 的 R4 版本代表了三年激光焊接铜基合金研究和开发的成果。
特点和优点
| 键槽 | 多个键槽 | 
| 锁 | 快速锁定和按压释放设计 | 
| 插头 | 360°旋转插头可选 | 
| 插座 | 各种端接选项(螺纹、压接、母线) | 
| 电压 | 1000V / 1500V 可选 | 
-             
    
        连接器的设计包含一个整体式闩锁系统,可确保明确的电气和机械连接。
-             
    
        连接器外壳采用热塑性材料制造,不仅耐用,而且具有出色的介电、机械性能,并符合环保 RoHS 标准。
-             
    
        触点源自优质铜合金,以确保电气可靠的连接。
-             
    
        UL1977/4128 和 TUV 2PfG2740 认证
 
                        旋转                    
        
        
    
        
        
        
        
        
                
                
            
        
    
 
                        快速锁定和按下释放设计                    
        
        
    
        
        
        
        
        
                
                
            
        
    
 
                        1000/1500伏直流电                    
        
        
    
        
        
        
        
        
                
                
            
        
    
 
                        多向传出                    
        
        
    
        
        
        
        
        
                
                
            
        
    
技术信息
| 描述 | RADSOK® 尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6mm | 5.7mm | 8.0mm | 8.0mm EMI | 10.3mm | 14mm EMI | |
| 当前评级 | 50A~70A | 100A~120A | 120A~200A | 150A~250A | 250A~350A | 250A~500A | 
| 工作温度 | -40°C~125°C (1500V DC) | -40°C~105°C (1000V DC) | -40°C~105°C (1000V DC) | -40°C~125°C (1000V DC) | -40°C~105°C (1000V DC) | -40°C~125°C (1500V DC) | 
| -40°C~125°C (1500V DC) | -40°C~125°C (1500V DC) | -40°C~125°C (1500V DC) | ||||
| IP 密封(配对) | IP67 & IP6K9K | IP67 & IP6K9K | IP67 & IP6K9K | IP67(配对) | IP67* & IP6K9K** | IP67 & IP6K9K | 
| 易燃性 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | 
| 锁定 | 弹簧锁 | 弹簧锁 | 弹簧锁 | 带辅助锁的弹簧锁 | 弹簧锁 | 带 CPA 的弹簧锁 | 
| 符合 RoHS 标准 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 电磁干扰屏蔽 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 | 没有 | 可选 | 
| HVIL 函数 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 | 没有 | 可选 | 
| 耐用性 | ≥100 次循环 | ≥100 次循环 | ≥100 次循环 | ≥100 次循环 | ≥100 次循环 | ≥100 次循环 | 
| IPXXB | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
外形尺寸
| RADSOK® 尺寸 | A | ØC | D | 布局力矩 | 插座接触力矩 | 图 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母线转矩 | 螺杆扭矩 | ||||||
| 3.6mm | 24±0.1 | 12.9±0.2 | M4 Screw | 0.4~0.7N.m | M4 Screw 1.2~1.5N.m | / |  | 
| RADSOK® 尺寸 | A | B | ØC | D | 布局力矩 | 母线转矩 | 螺杆扭矩 | 图 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7mm | 18±0.1 | 18±0.1 | 14.4±0.2 | M4 Screw | M4 bolts: 0.4~0.7N.m | M5 bolts: 2N.m max | M6 Nut: 2N.m max |  | 
| 8.0mm | 21±0.1 | 21±0.1 | 18.4±0.2 | M4 Screw | M4 bolts: 0.4~0.7N.m | M5 bolts: 2N.m max | M8 Nut: 8N.m max | |
| 8.0mm EMI | 23±0.1 | 23±0.1 | 23.3±0.1 | M3 Screw | M3 bolts: 0.7~0.9N.m | M6 bolts: 4N.m max | M6 bolts: 4N.m max | |
| 10.3mm | 24.5±0.1 | 24.5±0.1 | 22.5+0.2/-0 | M4 Screw | M4 bolts: 0.4~0.7N.m | M6 bolts: 4N.m max | M10 bolts: 6N.m max | |
| 14mm | 45±0.1 | 45±0.1 | 42±0.1 | M6 Screw | M6 bolts: 9.9~10.1N.m | M12 bolts: 15.1N.m max | M10 Nut: 10.1N.m max | 
可选配件
防尘帽
| 电压 | 描述 | 零件号 | 图 | 
|---|---|---|---|
| 1000V DC | SL+ 5.7mm 插座防尘帽 | C10-070500-010 |  | 
| SL+ 8.0mm 插座防尘帽 | C10-070500-012 | ||
| SL+ 8.0mm EMI 插头防尘帽 | C10-070506-10S | ||
| SL+ 8.0mm EMI 插座防尘帽 | C10-686511-016 | ||
| SL+ 10.3mm 插座防尘帽 | C10-070500-016 | ||
| 1500V DC | SL+ 3.6mm 插座防尘帽 | C10-070506-010 | |
| SL+ 5.7mm 插座防尘帽 | C10-070506-012 | ||
| SL+ 8.0mm 插座防尘帽 | C10-070506-014 | ||
| SL+ 10.3mm 插座防尘帽 | C10-070506-016 | 
密封帽
| 描述 | 零件号 | 图 | 
|---|---|---|
| SL+ 3.6mm 插座密封帽 | C10-766844-000 |  | 
| SL+ 5.7mm 插座密封帽 | C10-752804-000 | |
| SL+ 8.0mm 插座密封帽 | C10-737307-000 | 
垫片
| 额定电压 | 垫片 | 零件号 | 图 | 
|---|---|---|---|
| 1000V DC | SL+ 5.7mm 垫片 | C10-730656-000 |  | 
| SL+ 8.0mm垫片 | C10-731812-000 | ||
| SL+ 10.3mm 垫片 | C10-731012-000 | ||
| SL+ 8.0mm EMI 垫片 | C10-738625-000 | ||
| 1500V DC | SL+ 3.6mm垫片 | C10-753284-000 | |
| SL+ 5.7mm 垫片 | C10-766105-000 | ||
| SL+ 8.0mm垫片 | C10-766399-000 | ||
| SL+ 10.3mm 垫片 | C10-765504-000 | 
压线筒
| 描述 | 零件号 | 图 | 
|---|---|---|
| SL+ 3.6mm 压线筒 | C10-754843-063 (6mm2) |  | 
| SL+ 5.7mm 压线筒 | C10-737238-003 (16mm2) | |
| SL+ 8.0mm 压接筒 | C10-737127-253 (25mm2) | |
| C10-737127-003 (35mm2) | ||
| SL+ 8.0mm EMI 压接筒 | C10-738626-002 (35mm2) | |
| C10-738626-001 (50mm2) | ||
| SL+ 10.3mm 压接筒 | C10-737887-053 (50mm2) | |
| C10-737887-073 (70mm2) | 
电缆垫圈
| 额定电压 | 垫片 | 零件号 | 推荐线缆外径(mm) | 图 | 
|---|---|---|---|---|
| 1000V 直流 | SL+ 5.7mm 后索环 | C10-730653-030 (16 mm2) | Ø8.10 ± 0.2 |  | 
| C10-730653-040(25mm2) | Ø10.2 ± 0.2 | |||
| SL+ 8.0mm 后索环 | C10-731821-020 (25 mm2) | Ø10.2 ± 0.2 | ||
| C10-731821-030(35mm2) | Ø11.5 ± 0.3 | |||
| C10-731821-050(50mm2) | Ø13.6 ± 0.3 | |||
| SL+ 8.0mm EMI 电缆索环 | C10-738617-001 (70 mm2) | Ø19.5 ± 0.5 | ||
| C10-738617-002 (50 mm2) | Ø17.0 ± 0.5 | |||
| C10-738617-003(35mm2) | Ø14.5 ± 0.5 | |||
| SL+ 10.3mm 后索环 | C10-731006-050 (50 mm2) | Ø13.6 ± 0.3 | ||
| C10-731006-070 (70 mm2) | Ø15.5 ± 0.3 | |||
| C10-731006-080 (85/95 mm2) | Ø18.2 ± 0.3 | |||
| SL+ 5.7mm 直插式插座后索环 | C10-766102-100: 支撑件(16 mm² 和 25 mm²) | |||
| C10-766101-016 (16 mm2) | Ø8.10 ± 0.2 | |||
| C10-766101-025 (25 mm2) | Ø10.2 ± 0.2 | |||
| SL+ 8.0mm 直插式插座后索环 | C10-762841-025 (25 mm2) | Ø10.2 ± 0.2 | ||
| C10-762841-035 (35 mm2) | Ø11.5 ± 0.3 | |||
| C10-762841-050 (50 mm2) | Ø13.6 ± 0.3 | |||
| 1500V 直流 | SL+ 3.6mm 后索环 | C10-754739-006(6mm2) | Ø4.8 ± 0.2 | |
| C10-754739-010(10mm2) | Ø6.25 ± 0.2 | |||
| SL+ 5.7mm 后索环 | C10-766102-100: 支撑件(16 mm² 和 25 mm²) |  | ||
| C10-766623-016(16mm2) | Ø8.10 ± 0.2 | |||
| C10-766623-025(25mm2) | Ø10.2 ± 0.2 | |||
| SL+ 8.0mm 后索环 | C10-766102-100:支撑件(35 mm² 和 50 mm²) | |||
| C10-766624-035(35mm2) | Ø11.5 ± 0.3 | |||
| C10-766624-050(50mm2) | Ø13.6 ± 0.3 | |||
| SL+ 10.3mm 后索环 | C10-765499-100:支撑件(70 mm² 和 95 mm²) |  | ||
| C10-765498-070 (70 mm2) | Ø15.5 ± 0.3 | |||
| C10-765498-090(95 mm2) | Ø18.2 ± 0.3 | 
键槽参考
1000V直流连接器
| RADSOK®尺寸 | 零件号 | 描述 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | RA插头 | 直插头 | 容器 | ||
| 5.7mm无键槽 | 制造编号 | C10-730186-()()() | C10-752785-()()() | C10-730187-()()() |  360°旋转 | 
| 代号 | SLPPA()B()() | SLPIPA()B()() | SLPRA()P()() | ||
| 5.7毫米带键槽 | 制造编号 | C10-730186-()()()() | C10-752785-()()()() | C10-730187-()()()() |  不可旋转 | 
| 代号 | SLPPA()B()()() | SLPIPA()B()()() | SLPIRA()P()()() | ||
| 8.0mm无键槽 | 制造编号 | C10-730188-()()() | C10-731951-()()()() | C10-730189-()()() |  360°旋转 | 
| 代号 | SLPPB()B()() | SLPIPB()B()() | SLPRB()P()() | ||
| 8.0mm带键槽 | 制造编号 | C10-730188-()()()() | C10-731951-()()()() | C10-731950-()()()() |  不可旋转 | 
| 代号 | SLPPB()B()()() | SLPIPB()B()()() | SLPIRB()P()()() | ||
| 10.3毫米键槽 | 制造编号 | C10-730190-()()()() | / | C10-730191-()()()() |  360°旋转 | 
| 代号 | SLPPC()B()()() | / | SLPIRC()P()()() | ||
1500V 直流连接器:多向输出
| RADSOK®尺寸 | 零件号 | 描述 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | RA 插头 | 直插头 | 容器 | ||
| 3.6 毫米键槽 | 制造编号 | C10-754726-()()()() | / | C10-754727-()()()() |  | 
| 代号 | SLPHPM()B()()() | / | SLPHIRM()P()()() | ||
| 5.7 毫米键槽 | 制造编号 | C10-766439-()()()() | / | C10-766440-()()()() |  | 
| 代号 | SLPHPA()B()()() | / | SLPHIRA()P()()() | ||
| 8.0 毫米键槽 | 制造编号 | C10-765467-()()()() | / | C10-765468-()()()() |  | 
| 代号 | SLPHPB()B()()() | / | SLPHIRB()P()()() | ||
| 10.3 毫米键槽 | 制造编号 | C10-765127-()()()() | / | C10-765128-()()()() |  | 
| 代号 | SLPHPC()B()()() | / | SLPHIRC()P()()() | ||
工具
| 产品系列 | 部件号 | 描述 | 照片 | 
|---|---|---|---|
| SurLok™ Plus EMI | FX3-0001-001 | 屏蔽组件 |  | 
| SurLok™ Plus EMI | FX3-0006-001 | 装配 HVIL 接触 |  | 
| SurLok™ Plus | FX3-0026-001 | SL+ 5.7MM螺丝式套筒扳手 |  | 
| SurLok™ Plus | FX3-0036-001 | 8.0 SL+ REC M6 扳手 |  | 
| SurLok™ Plus | FX3-0024-001 | 10.3mm SL扳手 |  | 
| SurLok™ Plus | FX3-0042-002 | SurLok™ Plus 3.6mm 穿线工具 |  | 
| SurLok™ Plus | FX3-0067-001 | SurLok™ Plus 10.3 SL+ 1500V 索环组件夹具 |  | 
定制电缆组件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注意 三甲东利能为客户定制生产适用于SurLok Plus™ 系列连接器配套使用的线缆,满足各种行业应用。
行业应用
SurLok Plus系列连接器适用于电动车、物料运输、混合动力车辆、光伏、电池储能系统,是普通接线片最可靠的替代产品。
 
                        储能                    
        
        
    
        
        
        
        
        
                                 
                        电动汽车/混合动力汽车                    
        
        
    
        
        
        
        
        
                                 
                        工业自动化                    
        
        
    
        
        
        
        
        
                                 
                        重型设备                    
        
        
    
        
        
        
        
        
                                 
 
 
